ALMATEX представляет на Российском рынке профессиональные ткани для скатертей и декора. Складская программа подобрана с учетом изысканных запросов дизайнеров, и разборчивых рестораторов.
Главная задача компании – дать то, что сделает бизнес успешным, а покупателей довольными!
ОСНОВНАЯ коллекция | |||||||
Артикул | Ширина | Состав | гр/м2 | Цена за 1 м.п. | Примечание Раппорт* см | Направление рисунка в рулоне | |
ARS | 280cm | 80%Cott-20%Pol | 200 | 21,23 | plain усадка 3% | ||
Barcelona | 330 см | 50%Cott-50%Pol | 231 | 31,91 | 35x37 | по высоте, **sanforizado | |
Checks | 160 см | 48%Cott-52%Pol | 190 | 21,78 | 2х2 усадка 3% | поворотный | |
Elza | 330 см | 50%Cott-50%Pol | 231 | 31,91 | plain | **sanforizado | |
Elza Eco | 300 см | 50%Cott-50%Pol | 19,65 | plain | |||
Ibiza | 280 см | 100%Pol | 332 | 26,48 | plain усадки нет | plain | |
Madrid | 280 см | 50%Cott-50%Pol | 231 | 27,00 | 19x21 | по высоте, **sanforizado | |
Madrid | 330 см | 50%Cott-50%Pol | 231 | 31,91 | 19x21 | по высоте, **sanforizado | |
Mallorca | 280 см | 75%Cott-25%Pol | 200 | 20,31 | plain усадка до 7% | ||
Menorca * по цене ARS | 280 см | 50%Cott-50%Pol | 216 | 21,23 | plain | **sanforizado | |
Milan | 330 см | 50%Cott-50%Pol | 231 | 31,91 | 50x41 | по высоте, **sanforizado | |
Padua | 330 cм | 50%Cott-50%Pol | 231 | 31,91 | по высоте, **sanforizado | ||
Panama Dolce | 280cm | 60%Cott-40%Pol | 235 | 22,32 | plain усадка 6% | ||
Rioja 3215, 3216, 504, 5073 | 330 cм | 50%Cott-50%Pol | 231 | 31,91 | 28x18 | по высоте **sanforizado | |
SET 300 col 1 - 100% Cotton | 300см | 100%Cott | 220 | 22,22 | |||
Set col 0, 7, 21, 31, 43 | 320 см | 50%Cott-50%Pol | 235 | 40,46 | plain (IE) усадка 4-6% | ||
Set col 1 | 320 см | 50%Cott-50%Pol | 235 | 26,63 | plain усадка 4- 6% | ||
Set col 1- хлопок | 320 см | 100%Cott | 235 | 26,25 | plain | **sanforizado | |
Set col 4- хлопок | 320 см | 100%Cott | 235 | 29,91 | plain | **sanforizado | |
Set col 2, 5, 6, 51, 69, 56, 92 | 320 см | 50%Cott-50%Pol | 235 | 35,21 | plain (M) усадка 4-6% | ||
Set col 4, 30, 90 | 320 см | 50%Cott-50%Pol | 235 | 32,43 | plain (P) усадка ут 4-6% | ||
Set col 9, 41, 52, 61, 70, 91 | 320 см | 50%Cott-50%Pol | 235 | 37,73 | plain (I) усадка ут 4-6% | ||
Venecia | 330 см | 50%Cott-50%Pol | 231 | 31,91 | 19,3x18 | по высоте, **sanforizado | |
Vigo | 280 см | 50%Cott-50%Pol | 231 | 27,00 | 7,5x5,5 | по высоте, **sanforizado | |
Vigo | 330 см | 50%Cott-50%Pol | 231 | 31,91 | 7,5x5,5 | по высоте, **sanforizado | |
**sanforizado- используется профессиональная противоусадочная обработка (усадка max 2-4%) | |||||||
Цены указаны С УЧЕТОМ НДС; 1 у.е. = 1 евро (пересчитывается в руб. по курсу ЦБ) | |||||||
РАСПРОДАЖА ОСНОВНОЙ коллекции | |||||||
Bora-Bora * | 330 см | 30%Cott-70%Pol | 219 | 13,14 | 23x9 | по высоте | |
Calella col 50* | 320см | 30%Cott-70%Pol | 195 | 10,80 | |||
Canet col 4, 8* | 320см | 50%Cott-50%Pol | 205 | 10,80 | |||
Caribe col 107* | 320см | 50%Cott-50%Pol | 250 | 10,80 | |||
Cross | 160 см | 48%Cott-52%Pol | 190 | 21,32 | |||
Circulos col 3017, 5052* | 330 см | 30%Cott-70%Pol | 219 | 10,80 | |||
Danubio* | 330 см | 100%Pol | 207 | 7,20 | plain | ||
Elza 11, 13, 19, 321, 4, 6, 8 * | 280 см | 50%Cott-50%Pol | 231 | 21,60 | plain | **sanforizado | |
Elza 11, 13, 19, 321, 4, 6, 8 * | 330 см | 50%Cott-50%Pol | 231 | 25,20 | plain | **sanforizado | |
LOIRA * col. 2046. 3097. 3098. | 330 см | 100,00 | 207 | 7,20 | |||
Madrid 11, 13, 3019, 4, 5, 6, 8 * | 330 см | 50%Cott-50%Pol | 231 | 25,20 | 19x21 | по высоте **sanforizado | |
Manacor col 20, 40* | 280 см | 50%Cott-50%Pol | 216 | 10,80 | по высоте | ||
Menorca " по цене ARS | 280 см | 50%Cott-50%Pol | 216 | 21,23 | |||
Meson* крупная клетка | 150 см | 50%Cott-50%Pol | 195 | 14,12 | 5,5х5,5 | поворотный | |
Meson* мелкая клетка | 150 см | 50%Cott-50%Pol | 195 | 14,12 | 2,6х2,6 | поворотный | |
Palamos col 10* | 320см | 30%Cott-70%Pol | 195 | 10,80 | |||
Rodano/Segre/Sena/ Volga/Loira* | 330 см | 100%Pol | 207 | 7,20 | 30x41 | по высоте | |
Rioja 1, 3017,3018, 9 | 330 cм | 50%Cott-50%Pol | 231 | 25,20 | 28x18 | по высоте **sanforizado | |
Rodano * col. 1059. 2046. 5020 | 330 cм | 100%Pol | 207 | 7,20 | |||
Segre * col. 1059. 2046. 3097. 5020. 599 | 330 cм | 100%Pol | 207 | 7,20 | |||
Sena * col. 1059. 2046. 3098 | 330 cм | 100%Pol | 207 | 7,20 | |||
Tobago col 322* | 320см | 50%Cott-50%Pol | 250 | 10,80 | |||
Versal* 1. 15. 2. 3018. 3019. 504. 5073. 9 | 330 см | 50%Cott-50%Pol | 231 | 25,20 | 60x35,5 | по высоте | |
Venecia 19* | 330 см | 50%Cott-50%Pol | 231 | 27,00 | 19,3x18 | по высоте **sanforizado | |
Vigo 1015, 13, 3019, 6, 8 * | 330 см | 50%Cott-50%Pol | 231 | 25,20 | 7,5x5,5 | по высоте **sanforizado | |
Vigo 1015, 13, 3019, 6, 8 * | 280 см | 50%Cott-50%Pol | 231 | 21,60 | 7,5x5,5 | по высоте **sanforizado | |
Volga* col. 1061. 2046. 3096. 3097. 3098. | 330 см | 100,00 | 207 | 7,20 | |||
* ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ! | |||||||
Цены указаны С УЧЕТОМ НДС; 1 у.е. = 1 евро (пересчитывается в руб. по курсу ЦБ) | |||||||
FIRENZE collezione - Каталог | |||||||
Артикул | Ширина | Состав | гр/м2 | Цена за 1 м.п. | Примечание Раппорт* см | Направление рисунка в рулоне | |
Como 1 | 325 см | 40%Cott-60%Pol | 226 | 37,80 | plain | **sanforizado | |
Como 2/P, 3/P, 4/P, 5/P | 325 см | 40%Cott-60%Pol | 226 | 39,53 | plain | **sanforizado | |
Como 6/M, 7/M* | 325 см | 40%Cott-60%Pol | 226 | 42,11 | plain | **sanforizado | |
Como 8/I | 325 см | 40%Cott-60%Pol | 226 | 45,72 | plain | **sanforizado | |
Diamante 1 | 325 см | 40%Cott-60%Pol | 226 | 42,14 | 16,7x19 | поворотный **sanforizado | |
Diamante 2/P, 3/P, 4/P, 5/P | 325 см | 40%Cott-60%Pol | 226 | 43,88 | 16,7x19 | поворотный **sanforizado | |
Diamante 6/M, 7/M* | 325 см | 40%Cott-60%Pol | 226 | 46,49 | 16,7x19 | поворотный **sanforizado | |
Diamante 8/I | 325 см | 40%Cott-60%Pol | 226 | 50,39 | 16,7x19 | поворотный **sanforizado | |
Firenze 1 | 325 см | 40%Cott-60%Pol | 226 | 42,14 | 26x18,5 | поворотный **sanforizado | |
Firenze 2/P, 3/P, 4/P, 5/P | 325 см | 40%Cott-60%Pol | 226 | 43,88 | 26x18,5 | поворотный **sanforizado | |
Firenze 6/M, 7/M* | 325 см | 40%Cott-60%Pol | 226 | 46,49 | 26x18,5 | поворотный **sanforizado | |
Firenze 8/I | 325 см | 40%Cott-60%Pol | 226 | 50,39 | 26x18,5 | поворотный **sanforizado | |
Livorno 1 | 325 см | 40%Cott-60%Pol | 226 | 42,14 | 32x36 | поворотный **sanforizado | |
Livorno 2/P, 3/P, 4/P, 5/P | 325 см | 40%Cott-60%Pol | 226 | 43,88 | 32x36 | поворотный **sanforizado | |
Livorno 6/M, 7/M* | 325 см | 40%Cott-60%Pol | 226 | 46,49 | 32x36 | поворотный **sanforizado | |
Livorno 8/I | 325 см | 40%Cott-60%Pol | 226 | 50,39 | 32x36 | поворотный **sanforizado | |
* с мая 2015г. Цвета col 6, col 7 из группы P перенесены в группу М | |||||||
**sanforizado - используется профессиональная противоусадочная обработка (усадка max 2%) | |||||||
Цены указаны С УЧЕТОМ НДС; 1 у.е. = 1 евро (пересчитывается в руб. по курсу ЦБ) | |||||||
LOUVRE collection TEFLON - Каталог | |||||||
Артикул | Ширина | Состав | гр/м2 | Цена за 1 м.п. | Примечание Раппорт* см | Направление рисунка в рулоне | |
Alpilles | 155 см | 100%Cott | 180 | 24,21 | поворотный | ||
Bolero | 155 см | 100%Cott | 180 | 21,23 | 64х45 | ||
Café | 140 см | 50%Cott-50%Pol | 230 | 17,43 | 65x72 | по высоте | |
Cezanne | 180 см | 50%Cot-45%Pol 5%Lurix | 230 | 28,14 | |||
Ciboulette | 155 см | 100%Cott | 180 | 21,23 | 64х68 | ||
Cocorico | 155 см | 100%Cott | 180 | 21,23 | 65х70 | по ширине | |
Dali | 140 см | 50%Cott-50%Pol | 230 | 17,70 | plain | ||
Dali | 160 см | 50%Cott-50%Pol | 230 | 18,45 | plain | ||
Dor | 155 см | 100%Cotton | 180 | 28,91 | поворотный | ||
Expresso | 155 см | 100%Cott | 180 | 20,04 | 65x47 | по ширине | |
Gardens | 140 см | 50%Cott-50%Pol | 230 | 17,43 | 65х140 | поворотный | |
Gatos | 140 см | 50%Cott-50%Pol | 230 | 23,40 | |||
Gau | 180 см | 50%Cott-50%Pol | 230 | 26,81 | |||
Grape | 140 см | 50%Cott-50%Pol | 230 | 17,43 | 65х140 | поворотный | |
Greco | 160 см | 50%Cott-50%Pol | 230 | 24,17 | поворотный | ||
Ines | 140 см | 50%Cott-50%Pol | 230 | 17,43 | 65х70 | поворотный | |
Kitano | 140 cm | 50%Cott-50%Pol | 230 | 23,40 | 105x140 | по высоте | |
Leon | 280 см | 50%Cott-50%Pol | 245 | 38,78 | 50x41 | по высоте | |
Leonardo | 140 см | 50%Cott-50%Pol | 230 | 17,70 | 62х70 | по ширине | |
Lothe cairo/bali | 180 см | 30%Cot-50%Pol 20%Lino | 230 | 27,71 | |||
Lothe oro/ plata | 180 см | 50%Cot-45%Pol 20%Lino-5%Lurix | 230 | 28,35 | |||
Madera | 140 см | 50%Cott-50%Pol | 230 | 17,43 | 33х60 | поворотный | |
Mariposas | 140 см | 50%Cott-50%Pol | 230 | 23,40 | 38х36 | поворотный | |
Matisse | 160 см | 50%Cott-50%Pol | 230 | 19,28 | поворотный | ||
Merida | 280 | 50%Cott-50%Pol | 245 | 38,78 | поворотный | ||
Monterrey | 140 см | 27%Cott-36%Pol-10%Resina-27%PAN | 190 | 20,55 | 5,7х5,7 | поворотный | |
Morissot | 180 см | 24,84 | |||||
Morocco** | 140 см | 50%Cott-50%Pol | 230 | 23,40 | 70х87 | поворотный | |
Metal | 155 см | 100%Cott | 180 | 25,29 | plain | ||
Pastille | 155 см | 100%Cott | 180 | 25,02 | |||
Patinir | 140 см | 50%Cott-50%Pol | 230 | 21,23 | поворотный | ||
Patinir | 160 см | 50%Cott-50%Pol | 230 | 21,50 | поворотный | ||
Phare | 155 см | 100%Cott | 180 | 21,23 | 41,5x35 | по ширине | |
Picasso | 160 см | 50%Cott-50%Pol | 230 | 18,45 | поворотный | ||
Rembrandt | 160 см | 50%Cott-50%Pol | 230 | 24,98 | 64x75 | по ширине | |
Renoir | 140 см | 50%Cott-50%Pol | 230 | 19,58 | 64x75 | по ширине | |
Renoir | 160 см | 50%Cott-50%Pol | 230 | 21,23 | 64x75 | по ширине | |
Roza | 155 см | 100%Cott | 180 | 25,02 | |||
Sampayo | 160 см | 50%Cott-50%Pol | 230 | 24,98 | 64х70 | поворотный | |
Tarta | 140 см | 50%Cott-50%Pol | 230 | 17,43 | 64х70 | поворотный | |
Tartan | 140 см | 50%Cott-50%Pol | 230 | 21,23 | 14x14 | поворотный | |
Toledo | 280 см | 50%Cott-50%Pol | 245 | 38,78 | plain | поворотный | |
Trento | 140 см | 49%Cott-40%Pol-11%Resina | 230 | 24,05 | 33,5x33 | ||
Troya | 140 см | 32% Cott-59% Pol-9%Resina | 230 | 24,05 | |||
Trulli | 155 см | 100%Cott | 180 | 25,02 | |||
Verones | 140 см | 50%Cott-50%Pol | 230 | 21,23 | поворотный | ||
Verones | 160 см | 50%Cott-50%Pol | 230 | 21,50 | поворотный | ||
Van Gogh | 160 см | 50%Cott-50%Pol | 230 | 19,28 | 35x36 | по высоте | |
Visconti | 140 см | 50%Cott-50%Pol | 230 | 23,16 | 35x36 | по высоте | |
Visconti | 160 см | 50%Cott-50%Pol | 230 | 24,32 | 35X36 | по высоте | |
** Morocco- режется кратно квадратам рисунка (тразмер каждого квадрата 17х17 см) | |||||||
ткани с пропиткой Teflon- в рулонах по 20м (кроме Leon и Toledo - в рулонах от 30м) | |||||||
Цены указаны С УЧЕТОМ НДС; 1 у.е. = 1 евро (пересчитывается в руб. по курсу ЦБ) | |||||||
РАСПРОДАЖА LOUVRE collection TEFLON | |||||||
Артикул | Ширина | Состав | гр/м2 | Цена за 1 м.п. | Примечание Раппорт* см | Направление рисунка в рулоне | |
Goya sunny * | 160 см | 50%Cott-50%Pol | 230 | 21,50 | plain | ||
* ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ! | |||||||
Цены указаны С УЧЕТОМ НДС; 1 у.е. = 1 евро (пересчитывается в руб. по курсу ЦБ) | |||||||
MICROFIBRA collection - Вешалка | |||||||
Артикул | Ширина | Состав | гр/м2 | Цена за 1 м.п. | Примечание Раппорт* см | Направление рисунка в рулоне | |
Caramel | 330 см | 100%Poliester | 240 | 16,16 | plain усадки-нет | ||
Creamy- microfibra | 300см | 100%Pol | 190 | 13,59 | plain усадки-нет | ||
Confetti- microfibra | 300см | 100%Pol | 190 | 13,59 | усадки-нет | поворотный | |
Charmel- microfibra | 300см | 100%Pol | 190 | 13,59 | усадки-нет | поворотный | |
Biscuit- microfibra | 300см | 100%Pol | 190 | 13,59 | усадки-нет | поворотный | |
Цены указаны С УЧЕТОМ НДС; 1 у.е. = 1 евро (пересчитывается в руб. по курсу ЦБ) | |||||||
NEW YEAR collection - информационный буклет | |||||||
Артикул | Ширина | Состав | гр/м2 | Цена за 1 м.п. | Примечание Раппорт* см | Направление рисунка в рулоне | |
Dor* New Y | 155 см | 100%Cotton | 180 | 28,91 | поворотный | ||
Navidad* New Y | 140 см | 50%Cott-50%Pol | 230 | 16,25 | поворотный | ||
Thones* New Y | 155 см | 100%Cott | 180 | 21,23 | |||
* Сезонное предложение! Только к Новому Году! Количество ограничено! | |||||||
Цены указаны С УЧЕТОМ НДС; 1 у.е. = 1 евро (пересчитывается в руб. по курсу ЦБ) | |||||||
CRISTAL PROTECT- PVC-защита для стола и скатерти | |||||||
Артикул | Ширина | Состав | гр/м2 | Цена за 1 м.п. | Примечание Раппорт* см | Направление рисунка в рулоне | |
Cristal protect 20 | 140 см | 100%PVC 200 microns | 300 | 8,57 | plain | ||
Cristal protect 30 | 140 см | 100%PVC 300 microns | 452 | 8,87 | plain | ||
Сristal cuadrado | 140 см | 100%PVC 250 microns | 390 | 12,05 | gofr | поворотный | |
Сristal stone | 140 см | 100%PVC 250 microns | 390 | 10,46 | gofr | поворотный | |
прозрачная пленка в рулонах по 20 м | |||||||
** но не более 4-х метров одним отрезом, в виду сложности ровной намотки отреза! | |||||||
ОШИБКА допущена на этикетках пленки CRISTAL- Использовать утюг ЗАПРЕЩЕНО! | |||||||
LOUVRE collection - MULETON - подскатерник, наматрасник | |||||||
Артикул | Ширина | Состав | гр/м2 | Цена за 1 м.п. | Примечание Раппорт* см | Направление рисунка в рулоне | |
Muleton - NEW | 138 см | 100%PVC | 707 | 21,05 | plain, gofr | ||
Muleton- 1,2 mm | 200 см | PVC 10 microns/ 100%Cott | 326 | 28,28 | plain | ||
Muleton- Pieza | 200 см | 100%Acrylic + cover PVC | 371 | 27,71 | plain | ||
Muleton new- в рулонах по 20 м, остальные виды - в рулонах от 30м | |||||||
Цены указаны С УЧЕТОМ НДС; 1 у.е. = 1 евро (пересчитывается в руб. по курсу ЦБ) | |||||||
BALU collection - Каталог | |||||||
Артикул | Ширина | Состав | гр/м2 | Цена за 1 м.п. | Примечание Раппорт* см | Направление рисунка в рулоне | |
Balu | 280 cm | 100%Cotton | 239 | 34,07 | 64 x 140 | по ширине | |
Berok | 280 cм | 85%Сott-15%Pol | 190 | 25,72 | 63x70 | по ширине | |
Bootees | 140 cm | 92%Pol-8%Naylon | 300 | 29,31 | 14,5 x 13 | по ширине | |
Chester | 280 cм | 70%Cott-30%Pol | 190 | 25,72 | 63x70 | по ширине | |
Cuadro | 280 cm | 100%Cotton | 239 | 34,07 | поворотный | ||
Dali | 280 cm | 100%Cotton | 170 | 34,91 | 64 x 67 | по высоте | |
Dekora | 280 cm | 70%Cott-30%Pol | 190 | 24,74 | 64 x 118 | поворотный | |
Dots | 280 cm | 100%Polyester | 105 | 28,98 | printed voile | по высоте | |
Forever | 280 cm | 70%Cott-30%Pol | 190 | 25,72 | 64 x 64 | по ширине | |
Gala | 280 cm | 50%Vis-50%Pol | 98 | 41,70 | с утяжелителем 64 x 61 DEVORE | по высоте | |
George | 280 cm | 70%Pol-30%Lino | 105 | 28,71 | поворотный | ||
Laia | 280 cm | 100%Cotton | 239 | 34,07 | - x 22,5 | вдоль кромки | |
Laurel | 280 cm | 100%Cotton | 239 | 34,07 | поворотный | ||
Lollipop | 280 cm | 50%Vis-50%Pol | 98 | 41,70 | с утяжелителем 63,5 x 136 DEVORE | по высоте | |
Marianela | 280 cm | 100%Cotton | 239 | 34,07 | 64 x 140 | по ширине | |
Milton | 280 cм | 85%Сott-15%Pol | 190 | 25,72 | 63,5x68 | по ширине | |
Prana | 280 cм | 85%Сott-15%Pol | 190 | 23,34 | plain | ||
Stars | 280 cm | 100%Polyester | 105 | 27,86 | printed voile | по высоте | |
Sweetheart | 280 cm | 100%Cotton | 170 | 34,91 | 61,5 x 135 | по высоте | |
Teddy | 280 cm | 30%Cott-70%Pol | 170 | 31,82 | 64 x 128 | по высоте | |
Volare | 280 cm | 50%Vis-50%Pol | 98 | 41,71 | с утяжелителем DEVORE | по высоте | |
Voyage | 280 cm | 100%Cotton | 170 | 34,91 | 61,5 x 64,5 | поворотный | |
Warry | 280 cm | 60%Cott-40%Pol | 240 | 25,72 | поворотный | ||
Zoco | 280 cm | 85%Cott-15%Pol | 190 | 24,74 | 64 x 128 | по ширине | |
Цены указаны С УЧЕТОМ НДС; 1 у.е. = 1 евро (пересчитывается в руб. по курсу ЦБ) | |||||||
BLACK-OUT collection | |||||||
Артикул | Ширина | Состав | гр/м2 | Цена за 1 м.п. | Примечание Раппорт* см | Направление рисунка в рулоне | |
Hotel- blackout | 280 cм | 100%Pol | 245 | 24,63 | plain 3 pass blackout | ||
BON VOYAGE collection - Каталог | |||||||
Артикул | Ширина | Состав | гр/м2 | Цена за 1 м.п. | Примечание Раппорт* см | Направление рисунка в рулоне | |
Berok | 280 cм | 85%Cott-15%Pol | 190 | 25,72 | 63x70 | по ширине | |
Chester | 280 cм | 70%Cott-30%Pol | 190 | 25,72 | 63x70 | по ширине | |
Joplin* | 280 см | 50%Pol-50%Vis | 98 | 21,60 | с утяжелителем 64х93 DEVORE | по высоте | |
Mega 5, 25 | 300 см | 100%Pol | 105 | 21,02 | plain | ||
Mikonos 100 | 300 см | 70%Pol-30%Lino | 110 | 27,98 | plain | ||
Mikonos 106* | 300 см | 70%Pol-30%Lino | 110 | 21,60 | plain | ||
Milton | 280 cм | 85%Сott-15%Pol | 190 | 25,72 | 63,5x68 | по ширине | |
Prana | 280 cм | 85%Сott-15%Pol | 190 | 23,34 | plain | ||
Sicilia 24 | 300 см | 50%Cott-50%Pol | 105 | 24,53 | plain | ||
Sicilia 7, 18* | 300 см | 50%Cott-50%Pol | 105 | 19,80 | plain | ||
Terciopel | 140 см | 92%Pol-8%Naylon | 300 | 22,53 | plain | ||
* ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ! | |||||||
Cashmir collection - Вешалка | |||||||
Артикул | Ширина | Состав | гр/м2 | Цена за 1 м.п. | Примечание Раппорт* см | Направление рисунка в рулоне | |
Cashmir | 280 см | 100%Pol | 275 | 28,60 | plain | шенилл | |
CHANCE collection - Вешалка | |||||||
Артикул | Ширина | Состав | гр/м2 | Цена за 1 м.п. | Примечание Раппорт* см | Направление рисунка в рулоне | |
Chance | 280 cм | 100% Pol | 140 | 20,41 | plain | ||
CHINTZ-profi collection - Вешалка | |||||||
Артикул | Ширина | Состав | гр/м2 | Цена за 1 м.п. | Примечание Раппорт* см | Направление рисунка в рулоне | |
Chintz-profi | 280 cм | 30%Cott-70%Pol | 90 | 18,37 | plain | ||
FIORE collection - Каталог | |||||||
Артикул | Ширина | Состав | гр/м2 | Цена за 1 м.п. | Примечание Раппорт* см | Направление рисунка в рулоне | |
Aprilis | 300 см | 100%Pol | 38 | 27,23 | с утяжелителем 10,2x - (полоса) | поперек кромки | |
Bahia | 280 см | 100%Pol | 136 | 50,03 | 25-26 x - (полоса) | поперек кромки | |
Camila | 280 см | 100%Pol | 38 | 37,16 | с утяжелителем 18-19 x - (полоса) | поперек кромки | |
Erba | 280 см | 100%Pol | 151 | 50,03 | plain | ||
Fancy voil | 280 см | 100%Pol | 38 | 24,58 | с утяжелителем plain | тюль | |
Fiore | 280 см | 100%Pol | 136 | 50,03 | 60 x 36 | поворотный | |
Kapelli | 280 см | 100%Pol | 151 | 50,03 | 40 x 40 | по высоте | |
Lluvia | 290 см | 100%Pol | 41 | 32,63 | с утяжелителем | по высоте | |
Peonia | 280 см | 100%Pol | 186 | 58,05 | 36 x - | поперек кромки | |
Puntos | 300 см | 100%Pol | 23 | 37,41 | с утяжелителем | по высоте | |
GREEK collection - Каталог | |||||||
Артикул | Ширина | Состав | гр/м2 | Цена за 1 м.п. | Примечание Раппорт* см | Направление рисунка в рулоне | |
DELFOS | 280см | 100%Pol | 172 | 23,59 | 57 x 67 | по высоте | |
EFESOS | 280см | 100%Pol | 335 | 50,40 | 40 х 37 | по ширине | |
ELEA | 280см | 100%Pol | 335 | 50,40 | 81 x 74 | по ширине | |
ELLADA | 280см | 100%Pol | 57 | 22,17 | 64x38 Double Organza,усадка 3% | по ширине | |
FASHION | 280см | 100%Pol | 300 | 68,39 | 44 х 38 | по высоте | |
Kampi | 140см | 100%Pol | 250 | 23,93 | plain | по ширине | |
Lavrio | 280см | 100%Pol | 46 | 20,85 | с утяжелителем 37 x 37 | по высоте | |
Perry | 280см | 100%Pol | 318 | 46,58 | plain | по высоте | |
ZOLA | 280см | 100%Pol | 335 | 46,82 | 39 x 37 | по ширине | |
* ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ на артикул, не вошедший в коллекцию - количество ограничено: | |||||||
HAPPY DREAMS collection - Каталог | |||||||
Артикул | Ширина | Состав | гр/м2 | Цена за 1 м.п. | Примечание Раппорт* см | Направление рисунка в рулоне | |
Aurora | 280 см | 55%Pol-45%Vis | 98 | 40,10 | с утяжелителем 32х32 DEVORE | по высоте | |
Colorete | 280 см | 55%Pol-45%Vis | 98 | 41,70 | с утяжелителем -х32 DEVORE (полоса) | вдоль кромки | |
Colorin | 280 см | 70%Pol-30%Cott | 170 | 32,92 | -х32 (полоса) | вдоль кромки | |
Danyeris | 280 см | 90%Cott-10%Lino | 240 | 41,03 | 64,8х70 | по высоте | |
Daphne | 280 см | 100%Pol | 145 | 30,70 | 32,4х34,56 | по высоте | |
Happy | 280 см | 100%Cott | 240 | 34,67 | 64х140 | по высоте | |
Kiss 2* | 280 см | 70%Pol-30%Cott | 170 | 28,80 | 32х35 | по высоте | |
Kitty 3 | 280 см | 70%Pol-30%Cott | 170 | 32,92 | 64х64 | по высоте | |
Losco Duvet | 280 см | 70%Pol-30%Cott | 170 | 32,88 | 91х280 | по высоте | |
Lorys | 280 см | 90%Cott-10%Lino | 240 | 41,04 | 32,4х34,56 | по высоте | |
Misifu | 280 см | 55%Pol-45%Vis | 98 | 41,71 | с утяжелителем 64х64 DEVORE | по высоте | |
OS | 280 см | 55%Pol-45%Vis | 98 | 41,71 | с утяжелителем 64х70 DEVORE | по высоте | |
Suenos | 280 см | 55%Pol-45%Vis | 98 | 41,71 | с утяжелителем 64х140 DEVORE | по высоте | |
Wonderful | 280 см | 55%Pol-45%Vis | 98 | 41,71 | с утяжелителем 32х34 DEVORE | по высоте | |
JARDIN collection - Каталог | |||||||
Артикул | Ширина | Состав | гр/м2 | Цена за 1 м.п. | Примечание Раппорт* см | Направление рисунка в рулоне | |
Amelie | 280 см | 75%Cott-25%Lino | 240 | 41,03 | 93х64 | по высоте | |
Austria | 280 см | 50%Pol-50%Vis | 98 | 41,70 | с утяжелителем 17х32 DEVORE | по высоте | |
Cordelia | 280 см | 80%Pol-20%Vis | 135 | 37,26 | поперек кромки | ||
Danyeris | 280 см | 90%Cott-10%Lino | 240 | 41,03 | 64,8х70 | по высоте | |
Daphne | 280 см | 100%Pol | 145 | 30,70 | 32,4х34,56 | по высоте | |
Glicinia | 280 см | 50%Pol-50%Vis | 98 | 41,71 | с утяжелителем 65х69 DEVORE | по высоте | |
Jerez | 280 см | 65%Lino-35%Pol | 98 | 34,84 | с утяжелителем, plain | ||
Isabelle | 280 см | 50%Pol-50%Vis | 98 | 41,71 | с утяжелителем 93х64 DEVORE | по высоте | |
Lorys | 280 см | 90%Cott-10%Lino | 240 | 41,04 | 32,4х34,56 | по высоте | |
Lilas | 280 см | 75%Cott-25%Lino | 240 | 41,04 | 63x96 | по ширине | |
Louvre | 280 см | 50%Pol-50%Vis | 98 | 41,71 | с утяжелителем 32х32 DEVORE | по высоте | |
Patrick Monty | 280 см | 75%Pol-25%Vis | 260 | 44,81 | 64,8х8,75 (полоса) | вдоль кромки | |
Rivoli | 280 см | 75%Cott-25%Lino | 240 | 41,04 | 32х32 | по высоте | |
Viena | 280 см | 75%Cott-25%Lino | 240 | 41,04 | 64х70 | по высоте | |
Viena-Monty | 280 см | 75%Pol-25%Cott | 260 | 44,81 | 64,8х69,12 | по высоте | |
JUST TOUCH collection - Каталог | |||||||
Артикул | Ширина | Состав | гр/м2 | Цена за 1 м.п. | Примечание Раппорт* см | Направление рисунка в рулоне | |
BNY | 300 см | 100%Pol | 35 | 21,40 | с утяжелителем plain | тюль | |
Elit touch | 300 см | 100%Pol | 35 | 21,40 | с утяжелителем plain | тюль | |
Fancy voil | 300 см | 100%Pol | 30 | 24,58 | с утяжелителем plain | тюль | |
Royal touch | 300 см | 100%Pol | 38 | 21,40 | с утяжелителем plain | тюль | |
Soft touch | 300 см | 100%Pol | 35 | 22,20 | с утяжелителем plain | органза | |
LAURA collection - комплект вешалок | |||||||
Артикул | Ширина | Состав | гр/м2 | Цена за 1 м.п. | Примечание Раппорт* см | Направление рисунка в рулоне | |
Alisa | 290-300 см | 100%Pol | 155 | 60,38 | 20-23 х 280 | по высоте | |
Diana | 280 см | 100%Pol | 50 | 21,51 | 63 х 65 с утяжелителем | по высоте | |
Helena | 280-290 см | 100%Pol | 170 | 68,33 | 17х65 | по высоте | |
Laura | 290-300 см | 100%Pol | 120 | 48,45 | 33х - | по высоте | |
Malvina | 280 см | 100%Pol | 50 | 21,51 | 66 х 40 с утяжелителем | по высоте | |
LINO PASSION collection - вешалка | |||||||
Артикул | Ширина | Состав | гр/м2 | Цена за 1 м.п. | Примечание Раппорт* см | Направление рисунка в рулоне | |
Lino Passion | 280 см | 80%Pol-20%Lino | 312 | 34,55 | plain | ** sanforizado | |
